故障部位 | 修理価格 |
所要時間 |
iPhoneX | ¥10,580 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone8 Plus | ¥8,580 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone8 | ¥7,580 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone7 Plus | ¥8,280 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone7 | ¥7,280 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6s Plus | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6s | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6 Plus | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6 | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhoneSE | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5s | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5c | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5 | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone4s | ¥4,800 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone4 | ¥4,800 (税込) | 即日 30分~ |
料金がサイトに記載されていない修理項目については、交換部品の在庫状況が変動しやすくご来店いただいても対応ができない場合がございます。
お待たせすることなくスムーズなご案内をさせていただくために、来店前に店舗まで直接お問い合せください。web予約フォームは24時間受付をしております。