故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ガラス+液晶交換修理 (軽度) |
X | ¥4,380 (税込) | 即日 30分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 Plus | ¥4,780 (税込) | 即日 30分~ | ||
8 | ¥3,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 Plus | ¥3,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 | ¥1,780 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s Plus | ¥2,580 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s | ¥2,180 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 Plus | ¥2,180 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 | ¥2,080 (税込) | 即日 30分~ | ||
SE | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ | ||
5s | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ | ||
5c | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ | ||
5 | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ | ||
4s | ¥6,600 (税込) | 即日 40分~ | ||
4 | ¥6,600 (税込) | 即日 40分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ガラス+液晶交換修理 (重度) |
X | ¥8,180 (税込) | 即日 30分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 Plus | ¥6,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
8 | ¥6,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 Plus | ¥6,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 | ¥4,680 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s Plus | ¥4,580 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s | ¥4,580 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 Plus | ¥3,180 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 | ¥3,180 (税込) | 即日 30分~ | ||
SE | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ | ||
5s | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ | ||
5c | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ | ||
5 | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ | ||
4s | ¥8,800 (税込) | 即日 40分~ | ||
4 | ¥8,800 (税込) | 即日 40分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
スリープボタン交換修理 (電源ボタン) |
X | ¥9,800 (税込) | 即日 45分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
8 | ¥8,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
7 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
7 | ¥8,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
6s Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
6s | ¥5,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
6 Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
6 | ¥5,800 (税込) | 即日 45分~ | ||
SE | ¥4,880 (税込) | 即日 45分~ | ||
5s | ¥4,880 (税込) | 即日 45分~ | ||
5c | ¥4,880 (税込) | 即日 45分~ | ||
5 | ¥4,880 (税込) | 即日 45分~ | ||
4s | ¥4,880 (税込) | 即日 45分~ | ||
4 | ¥4,880 (税込) | 即日 45分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ホームボタン交換修理 | 8 Plus | ¥8,800 (税込) | 要問合せ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
SE | ¥4,880 (税込) | 即日 20分~ | ||
5s | ¥4,880 (税込) | 即日 20分~ | ||
5c | ¥4,880 (税込) | 即日 20分~ | ||
5 | ¥4,880 (税込) | 即日 20分~ | ||
4s | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
4 | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
カメラ交換修理 | X | ¥10,800 (税込) | 即日 30分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
8 | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
SE | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
5s | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
5c | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
5 | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
4s | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
4 | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ドックコネクタ交換修理 (充電部分) |
X | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
8 | ¥8,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
7 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
7 | ¥8,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
6s Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
6s | ¥5,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
6 Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
6 | ¥5,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
SE | ¥4,880 (税込) | 即日 60分~ | ||
5s | ¥4,880 (税込) | 即日 60分~ | ||
5c | ¥4,880 (税込) | 即日 60分~ | ||
5 | ¥4,880 (税込) | 即日 60分~ | ||
4s | ¥4,880 (税込) | 即日 60分~ | ||
4 | 即日 60分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
スピーカー交換修理 | X | ¥9,800 (税込) | 即日 45分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
8 | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 Plus | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
7 | ¥8,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6s | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 Plus | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
6 | ¥5,800 (税込) | 即日 30分~ | ||
SE | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
5s | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
5c | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
5 | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
4s | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ | ||
4 | ¥4,880 (税込) | 即日 30分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
水没復旧修理 | X | ¥7,678 (税込) | 即日 120分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8 Plus | ¥6,600 (税込) | 即日 120分~ | ||
8 | ¥6,600 (税込) | 即日 120分~ | ||
7 Plus | ¥6,600 (税込) | 即日 120分~ | ||
7 | ¥6,600 (税込) | 即日 120分~ | ||
6s Plus | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
6s | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
6 Plus | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
6 | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
SE | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
5s | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
5c | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
5 | ¥5,500 (税込) | 即日 120分~ | ||
4s | ¥8,800 (税込) | 即日 120分~ | ||
4 | ¥8,800 (税込) | 即日 120分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
バッテリー交換修理 | X | ¥5,180 (税込) | 即日 15分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
8Plus | ¥3,380 (税込) | 即日 15分~ | ||
8 | ¥3,380 (税込) | 即日 15分~ | ||
7 Plus | ¥3,080 (税込) | 即日 15分~ | ||
7 | ¥2,380 (税込) | 即日 15分~ | ||
6s Plus | ¥2,180 (税込) | 即日 15分~ | ||
6s | ¥1,980 (税込) | 即日 15分~ | ||
6 Plus | ¥1,980 (税込) | 即日 15分~ | ||
6 | ¥1,980 (税込) | 即日 15分~ | ||
SE | ¥1,980 (税込) | 即日 15分~ | ||
5s | ¥2,080 (税込) | 即日 15分~ | ||
5c | ¥2,080 (税込) | 即日 15分~ | ||
5 | ¥2,080 (税込) | 即日 15分~ | ||
4s | ¥4,400 (税込) | 即日 15分~ | ||
4 | ¥4,400 (税込) | 即日 15分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ガラス+液晶交換修理 (軽度) |
XperiaZ Ultra | ¥16,800 (税込) | 即日 90分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
XperiaZ5 premium | ¥14,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ5compact | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ5 | ¥22,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ3 compact | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ3 | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ2 | ¥12,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Nexus 7(2013) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 7(2012) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 6P | ¥24,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 6 | ¥19,500 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 5X | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 5 | ¥13,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S7 edge | ¥27,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S7 | ¥27,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S6 edge | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S6 | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S5 | ¥17,300 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy Note edge | ¥27,200 (税込) | 即日 90分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ガラス+液晶交換修理 (重度) |
XperiaZ Ultra | ¥16,800 (税込) | 即日 90分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
XperiaZ5 premium | ¥14,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ5compact | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ5 | ¥22,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ3 compact | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ3 | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
XperiaZ2 | ¥12,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Nexus 7(2013) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 7(2012) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 6P | ¥24,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 6 | ¥19,500 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 5X | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 5 | ¥13,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S7 edge | ¥27,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S7 | ¥27,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S6 edge | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S6 | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S5 | ¥17,380 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy S4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ | ||
Galaxy Note edge | ¥27,200 (税込) | 即日 90分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
バッテリー交換修理 | XperiaZ Ultra | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
XperiaZ5 Premium | ¥8,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
XperiaZ5 compact | ¥8,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z5 | ¥8,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z4 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
XperiaZ3 compact | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z3 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z2 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 7(2013) | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 7(2012) | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 6P | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 6 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 5X | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Nexus 5 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S7 edge | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S7 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S6 edge | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S6 | ¥7,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S5 | ¥7,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy S4 | ¥7,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Galaxy Note edge | ¥7,500 (税込) | 即日 60分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
水没復旧修理 | XperiaZ Ultra | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
XperiaZ5 Premium | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
XperiaZ5 compact | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z5 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z4 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
XperiaZ3 compact | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z3 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ | ||
Xperia Z2 | ¥9,800 (税込) | 即日 60分~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
iPadガラス交換修理 | iPad Pro 10.5 | ¥34,430 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥31,600 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥29,800 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥24,800 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥12,800 (税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥12,800 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥7,580 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥7,580 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥7,580 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥21,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥9,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥8,980 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥8,980 (税込) | 12時間~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
iPad液晶交換修理 | iPad Pro 10.5 | ¥34,500 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥31,600 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥29,800 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥24,800 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥21,000(税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥24,800 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥13,800 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥13,800 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥13,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥21,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥21,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥13,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥13,800 (税込) | 12時間~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
カメラ交換修理 | iPad Pro 10.5 | ¥17,380 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥22,880 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥16,280 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥14,080 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥14,080 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥11,880 (税込) | 12時間~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
スピーカー交換修理 | iPad Pro 10.5 | ¥17,380 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥22,880 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥16,280 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥14,080 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥11,880 (税込) | 12時間~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
スリープボタン交換修理 (電源ボタン) |
iPad Pro 10.5 | ¥17,380 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥22,880 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥16,280 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥14,080 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥13,800 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥14,080 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥11,880 (税込) | 12時間~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ドックコネクタ交換修理 (充電部分) |
iPad Pro 10.5 | ¥19,800 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥19,800 (税込) | 要問合せ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥19,800 (税込) | 要問合せ | ||
Air2 | ¥15,800 (税込) | 要問合せ | ||
Air | ¥15,800 (税込) | 要問合せ | ||
5 | ¥15,800 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥11,880 (税込) | 要問合せ | ||
3 | ¥11,880 (税込) | 要問合せ | ||
2 | ¥11,880 (税込) | 要問合せ | ||
mini4 | ¥16,800 (税込) | 要問合せ | ||
mini3 | ¥16,800 (税込) | 要問合せ | ||
mini2 | ¥16,800 (税込) | 要問合せ | ||
mini | ¥16,800 (税込) | 要問合せ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
バッテリー交換修理 | iPad Pro 10.5 | ¥12,300 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥14,300 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥11,800 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥10,800 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥10,800 (税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥10,500 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥10,300 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥9,800 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥9,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥12,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥9,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥9,800 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥9,800 (税込) | 12時間~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
ホームボタン交換修理 | iPad Pro 10.5 | ¥17,380 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥17,380 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥16,280 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥14,080 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥12,980 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥14,080 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥11,880 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥11,880 (税込) | 12時間~ |
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 所要時間 | 注意事項 |
水没復旧修理 | iPad Pro 10.5 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ※表示価格は全て税込みです。 |
iPad Pro 12.9 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
iPad Pro 9.7 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
Air2 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
Air | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
5 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
4 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
3 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
2 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
mini4 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
mini3 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
mini2 | ¥9,900 (税込) | 12時間~ | ||
mini | ¥9,900 (税込) | 12時間~ |