ガラス+液晶交換修理(軽度) (iPhone) |
修理価格 |
所要時間 |
iPhoneX | ¥4,380 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone8 Plus | ¥4,780 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone8 | ¥3,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone7 Plus | ¥3,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone7 | ¥1,780 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6s Plus | ¥2,580 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6s | ¥2,180 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6 Plus | ¥2,180 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6 | ¥2,080 (税込) | 即日 30分~ |
iPhoneSE | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5s | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5c | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5 | ¥2,480 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone4s | ¥6,600 (税込) | 即日 40分~ |
iPhone4 | ¥6,600 (税込) | 即日 40分~ |
ガラス+液晶交換修理(重度) (iPhone) |
修理価格 |
所要時間 |
iPhoneX | ¥8,180 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone8 Plus | ¥6,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone8 | ¥6,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone7 Plus | ¥6,880 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone7 | ¥4,680 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6s Plus | ¥4,580 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6s | ¥4,580 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6 Plus | ¥3,180 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone6 | ¥3,180 (税込) | 即日 30分~ |
iPhoneSE | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5s | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5c | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone5 | ¥3,280 (税込) | 即日 30分~ |
iPhone4s | ¥6,600 (税込) | 即日 40分~ |
iPhone4 | ¥6,600 (税込) | 即日 40分~ |
ガラス+液晶交換修理(軽度) (Android) |
修理価格 |
所要時間 |
XperiaZ Ultra | ¥16,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ5 premium | ¥14,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ5compact | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ5 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ3 compact | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ3 | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ2 | ¥12,800 (税込) | 即日 90分~ |
Nexus 7(2013) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 7(2012) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 6P | ¥24,800 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 6 | ¥19,500 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 5X | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 5 | ¥13,800 (税込) | 即日 60分~ |
Galaxy S7 edge | ¥27,800 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S7 | ¥29,480 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S6 edge | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S6 | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S5 | ¥17,300 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy Note edge | ¥27,200 (税込) | 即日 90分~ |
ガラス+液晶交換修理(重度) (Android) |
修理価格 |
所要時間 |
XperiaZ Ultra | ¥16,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ5 premium | ¥14,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ5compact | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ5 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ3 compact | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ3 | ¥11,800 (税込) | 即日 90分~ |
XperiaZ2 | ¥12,800 (税込) | 即日 90分~ |
Nexus 7(2013) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 7(2012) | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 6P | ¥24,800 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 6 | ¥19,500 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 5X | ¥15,000 (税込) | 即日 60分~ |
Nexus 5 | ¥13,800 (税込) | 即日 60分~ |
Galaxy S7 edge | ¥27,800 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S7 | ¥29,480 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S6 edge | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S6 | ¥21,700 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S5 | ¥17,300 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy S4 | ¥13,800 (税込) | 即日 90分~ |
Galaxy Note edge | ¥27,200 (税込) | 即日 90分~ |